
Vale lembrar que essa enquete não garante a contratação desses shows para a apresentação no Farol de São Thomé, mas foi um termomêtro para avaliar o gosto da galera.
Já encaminhei o resultado da enquete a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, orgão que fomenta a cultura e promove eventos na Prefeitura de Campos.
Ruan Barros
Verão 2013 - Que show você quer assistir no palco oficial do Farol de São Thomé?
| Aline Barros | 0,90% (11 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcione | 0,33% (4 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Valadão | 0,49% (6 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asa de Aguia | 1,80% (22 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviões do Forró | 1,55% (19 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Carolina | 0,74% (9 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruna Karla | 0,74% (9 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caetano Veloso | (nenhum voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Inicial | 0,98% (12 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudia Leite | 30,77% (376 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diante do Trono | 0,74% (9 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djavam | (nenhum voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernanda Brum | 0,33% (4 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando e Sorocaba | 1,06% (13 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresno | 0,16% (2 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivete Sangalo | 4,99% (61 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Neto e Frederico | 0,90% (11 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Bosco e Vinicius | 1,15% (14 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonia do Samba | 2,70% (33 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naldo | 2,21% (27 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge e Mateus | 3,11% (38 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jota Quest | 1,47% (18 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kid Abelha | 0,25% (3 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leoni | 0,16% (2 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Rita | 0,25% (3 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marisa Monte | 0,41% (5 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Teló | 1,39% (17 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munhoz e Mariano | 0,98% (12 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nando Reis | 0,25% (3 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natiruts | 0,98% (12 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molejo | 0,49% (6 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paralamas do Sucesso | 0,25% (3 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitty | 0,74% (9 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padre Fabio de Mellho | 0,98% (12 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parangolé | 4,26% (52 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padre Reginaldo Mazzoti | 0,08% (1 voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa de Saron | 0,25% (3 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O Rappa | 1,39% (17 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorriso Maroto | 3,03% (37 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thaeme e Thiago | 0,33% (4 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thalles Roberto | 0,74% (9 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiaguinho | 4,66% (57 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pericles | 2,05% (25 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preta Gil | 1,31% (16 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanessa da Mata | 0,16% (2 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor e Léo | 0,90% (11 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeca Baleiro | 0,08% (1 voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomate | 1,55% (19 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela Mercury | 0,49% (6 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margareth Menezes | 0,49% (6 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Gava | 0,57% (7 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel Novaes | 0,65% (8 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turma do Pagode | 2,54% (31 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psirico | 2,62% (32 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leandro Sapucahy | 0,25% (3 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diogo Nogueira | 1,31% (16 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlindo Cruz | 1,31% (16 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revelação | 2,05% (25 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing e Simpatia | 0,57% (7 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damares | 0,16% (2 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaine Martins | 0,08% (1 voto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabi Amaratus | 0,49% (6 votos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latino | 1,39% (17 votos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário